OVE GODINE PLANIRALI SMO JEDNO ODELJENJE 4-TOG STEPENA
| RB |
Područje rada/ŠIFRA |
Obrazovni profil-Smer | Stepen stručnosti | Planirano učenika |
| Ekonomija | ||||
1. |
KMLE MA 4L01S |
Ekonomski tehničar |
4 |
20 |
Školovanje traje 4 godine i po položenoj maturi, stiče se zvanje – Ekonomski tehničar.

Učenici se osposobljavaju za rad u raznim kompanijama, bankama, vladinim organizacijama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima, mogu i da osnivaju sopstvena preduzeća itd. Cilj nastavnog plana i programa je da učenici steknu sposobnosti vezane za ekonomiju, organizaciju i menadžment preduzeća, savremenu poslovnu korespondenciju , poslovnu informatiku itd. U toku školovanja, izučavaju se predmeti usko povezani sa strukom, dva jezika, kao i opšti predmeti. Praksa se obavlja u u državnim ustanovama i privatnim firmamagde se učenici upoznaju sa obavljanjem ekonomskih poslova, prikupljanjem i analiziranjem podataka, praćenjem ekonomskih trendova, ekonomskom propagandom
Učenici sa diplomom ekonomskog tehničara su osposobljeni da obavljaju sve vrste knjigovodstvenih, komercijalnih, računovodstvenih i blagajničkih poslova. Pored toga, sposobni su da vode poslovnu komunikaciju, sastavljaju godišnje izveštaje itd.Odlikuje ih savesnost i odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad,tačnost, ažurnost, sistematičnost i dobre komunikacijske sposobnosti.
SPISAK PREDMETA KOJI SE IZUČAVA PO GODINAMA:
Ekonomski tehničar
| # | Raz. | Naziv |
Ned. fond |
God. fond |
Vrsta nastave |
Blok nastava |
Grupe | |
| 1. | 1 | Savremena poslovna korespondencija | 1 | 37 | Teorija | – | – | |
| 2. | 1 | Računovodstvo | 2 | 74 | Vežbe | – | Da | |
| 3. | 1 | Savremena poslovna korespondencija | 2 | 74 | Vežbe | – | Da | |
| 4. | 1 | Verska nastava | 1 | 37 | Teorija | – | Da | |
| 5. | 1 | Građansko vaspitanje | 1 | 37 | Teorija | – | Da | |
| 6. | 1 | Računarstvo i informatika | 2 | 74 | Vežbe | – | Da | |
| 7. | 1 | Hemija | 2 | 74 | Teorija | – | – | |
| 8. | 1 | Ekologija | 2 | 74 | Teorija | – | – | |
| 9. | 1 | Matematika | 3 | 111 | Teorija | – | – | |
| 10. | 1 | Fizičko vaspitanje | 2 | 74 | Teorija | – | – | |
| 11. | 1 | Istorija | 2 | 74 | Teorija | – | – | |
| 12. | 1 | Računovodstvo | 1 | 37 | Teorija | – | – | |
| 13. | 1 | Poslovna ekonomija | 2 | 74 | Teorija | – | – | |
| 14. | 1 | Osnovi ekonomije | 2 | 74 | Teorija | – | – | |
| 15. | 1 | Srpski/maternji jezik i književnost | 3 | 111 | Teorija | – | – | |
| 16. | 1 | Strani jezik | 3 | 111 | Teorija | – | Da | |
| 17. | 2 | Građansko vaspitanje | 1 | 36 | Teorija | – | Da | |
| 18. | 2 | Verska nastava | 1 | 36 | Teorija | – | Da | |
| 19. | 2 | Savremena poslovna korespondencija | 2 | 72 | Vežbe | – | Da | |
| 20. | 2 | Računovodstvo | 0 | 0 | Blok | 30 | Da | |
| 21. | 2 | Računovodstvo | 2 | 72 | Vežbe | – | Da | |
| 22. | 2 | Istorija | 2 | 72 | Teorija | – | – | |
| 23. | 2 | Srpski/maternji jezik i književnost | 3 | 108 | Teorija | – | – | |
| 24. | 2 | Komercijalno poznavanje robe | 2 | 72 | Teorija | – | – | |
| 25. | 2 | Strani jezik | 3 | 108 | Teorija | – | Da | |
| 26. | 2 | Fizičko vaspitanje | 2 | 72 | Teorija | – | – | |
| 27. | 2 | Savremena poslovna korespondencija | 1 | 36 | Teorija | – | – | |
| 28. | 2 | Računovodstvo | 1 | 36 | Teorija | – | – | |
| 29. | 2 | Poslovna ekonomija | 2 | 72 | Teorija | – | – | |
| 30. | 2 | Osnovi ekonomije | 2 | 72 | Teorija | – | – | |
| 31. | 2 | Matematika | 3 | 108 | Teorija | – | – | |
| 32. | 2 | Ekonomska geografija | 2 | 72 | Teorija | – | – | |
| 33. | 3 | Poslovna informatika | 0 | 0 | Teorija | – | Da | |
| 34. | 3 | Poslovna informatika | 2 | 72 | Vežbe | – | Da | |
| 35. | 3 | Računovodstvo | 2 | 72 | Vežbe | – | Da | |
| 36. | 3 | Računovodstvo | 0 | 0 | Blok | 30 | Da | |
| 37. | 3 | Verska nastava | 1 | 36 | Teorija | – | Da | |
| 38. | 3 | Građansko vaspitanje | 1 | 36 | Teorija | – | Da | |
| 39. | 3 | Osnovi ekonomije | 2 | 72 | Teorija | – | – | |
| 40. | 3 | Fizičko vaspitanje | 2 | 72 | Teorija | – | – | |
| 41. | 3 | Sociologija | 2 | 72 | Teorija | – | – | |
| 42. | 3 | Strani jezik | 3 | 108 | Teorija | – | Da | |
| 43. | 3 | Srpski/maternji jezik i književnost | 3 | 108 | Teorija | – | – | |
| 44. | 3 | Monetarna ekonomija i bankarstvo | 2 | 72 | Teorija | – | – | |
| 45. | 3 | Ustavno i privredno pravo | 2 | 72 | Teorija | – | – | |
| 46. | 3 | Statistika | 2 | 72 | Teorija | – | – | |
| 47. | 3 | Računovodstvo | 2 | 72 | Teorija | – | – | |
| 48. | 3 | Poslovna ekonomija | 2 | 72 | Teorija | – | – | |
| 49. | 3 | Matematika | 3 | 108 | Teorija | – | – | |
| 50. | 4 | Osnovi ekonomije | 2 | 66 | Teorija | – | – | |
| 51. | 4 | Građansko vaspitanje | 1 | 33 | Teorija | – | Da | |
| 52. | 4 | Verska nastava | 1 | 33 | Teorija | – | Da | |
| 53. | 4 | Računovodstvo | 0 | 0 | Blok | 30 | Da | |
| 54. | 4 | Računovodstvo | 2 | 66 | Vežbe | – | Da | |
| 55. | 4 | Poslovna informatika | 2 | 66 | Vežbe | – | Da | |
| 56. | 4 | Marketing | 2 | 66 | Teorija | – | – | |
| 57. | 4 | Srpski/maternji jezik i književnost | 3 | 99 | Teorija | – | – | |
| 58. | 4 | Strani jezik | 3 | 99 | Teorija | – | Da | |
| 59. | 4 | Fizičko vaspitanje | 2 | 66 | Teorija | – | – | |
| 60. | 4 | Matematika | 3 | 99 | Teorija | – | – | |
| 61. | 4 | Ustavno i privredno pravo | 2 | 66 | Teorija | – | – | |
| 62. | 4 | Statistika | 2 | 66 | Teorija | – | – | |
| 63. | 4 | Računovodstvo | 2 | 66 | Teorija | – | – | |
| 64. | 4 | Poslovna ekonomija | 2 | 66 | Teorija | – | – | |
| 65. | 4 | Monetarna ekonomija i bankarstvo | 2 | 66 | Teorija | – | – |









